To celebrate the start of an adrenaline-fuelled year of riding, we've revamped our READY TO RACE Power Deals to make your next KTM even closer within reach than ever.
Promotional interest rates as low as 0% join the line up of supersized savings to bring you power, performance and pure Orange pleasure at a fraction of the previous price tag, so whether you're upgrading to a fiercer machine or dipping your toe into the Orange side, now is your time!
Scroll down to check our your model of choice, click for the full spec, then hit us up to take a closer look!
Full breakdown of STREET and OFFROAD Power Deals below. All promotions live from 11.04.2025
Model (2024 model year) | Retail Price | Promotional Price | Customer Saving |
125 DUKE | £4,899 | £3,999 | £900 |
390 DUKE | £5,699 | £4,899 | £800 |
1390 SUPER DUKE R | £17,999 | £15,299 | £2,700 |
1390 SUPER DUKE R EVO | £19,599 | £16,899 | £2,700 |
890 SMT | £12,999 | £10,499 | £2,500 |
1290 SUPER DUKE GT | £18,999 | £15,099 | £3,900 |
390 ADVENTURE | £6,599 | £5,199 | £1,400 |
390 ADVENTURE SW | £6,999 | £5,599 | £1,400 |
790 ADVENTURE | £10,499 | £8,999 | £1,500 |
890 ADVENTURE | £12,699 | £11,399 | £1,300 |
890 ADVENTURE R | £13,999 | £11,899 | £2,100 |
1290 SUPER ADVENTURE S | £17,499 | £15,199 | £2,300 |
1290 SUPER ADVENTURE R | £18,199 | £15,599 | £2,600 |
Model (model year 2024 & 2025) | Retail Price | Promotional Price | Customer Saving |
250 EXC-F | £10,699 | £9,449 | £1,250 |
350 EXC-F | £10,899 | £9,649 | £1,250 |
450 EXC-F | £11,299 | £10,049 | £1,250 |
500 EXC-F | £11,499 | £10,249 | £1,250 |
250 EXC-F SIX DAYS | £11,399 | £10,149 | £1,250 |
350 EXC-F SIX DAYS | £11,599 | £10,349 | £1,250 |
450 EXC-F SIX DAYS | £11,999 | £10,749 | £1,250 |
500 EXC-F SIX DAYS | £12,199 | £10,949 | £1,250 |
250 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,099 | £9,849 | £1,250 |
350 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,299 | £10,049 | £1,250 |
450 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,699 | £10,449 | £1,250 |
500 EXC-F CHAMPION EDITION | £11,899 | £10,649 | £1,250 |
125 SX | £8,999 | £7,799 | £1,200 |
150 SX | £9,399 | £8,199 | £1,200 |
250 SX | £9,799 | £8,599 | £1,200 |
300 SX | £10,099 | £8,899 | £1,200 |
250 SX-F | £9,999 | £8,799 | £1,200 |
350 SX-F | £10,499 | £9,299 | £1,200 |
450 SX-F | £10,999 | £9,749 | £1,250 |
890 SMT 2024
View Model125 Duke 2024
View Model390 Duke 2024
View Model790 Duke 2024
View Model1390 Super Duke R 2024
View Model1390 Super Duke R Evo 2024
View Model390 Adventure 2024
View Model390 Adventure Spoked Wheel 2024
View Model790 Adventure 2024
View Model890 Adventure 2024
View Model890 Adventure R 2024
View Model1290 Super Adventure S 2024
View Model1290 Super Adventure R 2024
View Model1290 Super Duke GT 2024
View Model125 SX - 2025
View Model150 SX - 2025
View Model250 SX - 2025
View Model250 SX-F - 2025
View Model350 SX-F - 2025
View Model450 SX-F - 2025
View Model250 EXC-F - 2025
View Model350 EXC-F - 2025
View Model450 EXC-F - 2025
View Model500 EXC-F - 2025
View Model250 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model350 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model450 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model500 EXC-F SIX DAYS - 2025
View Model250 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model350 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model450 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model500 EXC-F CHAMPION EDITION - 2025
View Model